下板橋 ファミリー(2K以上) 物件情報
物件一覧
MS ジェノヴィア池袋本町

23949
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23959
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23984
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23983
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23958
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23962
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23963
賃料 | 11.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23973
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23977
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23974
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23978
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23998
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23997
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23992
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23991
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

23988
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

24002
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

24004
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

24006
賃料 | 11.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS ジェノヴィア池袋本町

24005
賃料 | 11.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |