板橋 ファミリー(2K以上) 物件情報
物件一覧
MS コープオリンピアⅢ
22339
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR山手線 池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
MS 三浦ビル
21322
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 1968/02 |
MS 豊島ビル
23408
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 東武東上線 北池袋 徒歩10分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.66m²(11.39坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
MS サンビューハイツ
769
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩1分 JR埼京線 板橋 徒歩7分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.2m²(11.55坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
MS メゾン・ド・コスモ
13016
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 1987 |
MS 北池ハイツ
23219
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩7分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.24m²(10.35坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
MS セジョリ池袋本町
23958
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23992
| 賃料 | 11.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS ARKMARK池袋本町
24508
| 賃料 | 15.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩7分 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR埼京線 板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.45m²(11.63坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS 栃澤ビル
24495
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩10分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.86m²(20.83坪) |
| 築年月 |
MS Grande Ikebukuro honcho
24488
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 38.46m²(11.63坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
MS BIBLIO KITA-IKEBUKURO
24556
| 賃料 | 20.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 40.38m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
MS BIBLIO KITA-IKEBUKURO
24558
| 賃料 | 20.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 40.38m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
MS BIBLIO KITA-IKEBUKURO
24560
| 賃料 | 20.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 40.38m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
MS ベレオ ヴィラ リーブス 池袋本町
24546
| 賃料 | 23.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 東武東上線 下板橋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 面積 | 57.66m²(17.44坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
戸建 池袋本町3丁目 貸家
24542
| 賃料 | 28.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 30,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩6分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 4DK |
| 面積 | 94m²(28.43坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
戸建 Kolet下板橋
24079
| 賃料 | 32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩11分 都営三田線 新板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 2SLDK+WIC |
| 面積 | 72.09m²(21.8坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
MS BIBLIO KITA-IKEBUKURO
24554
| 賃料 | 34.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 面積 | 80.76m²(24.42坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
MS アビタシオンケイ
24543
| 賃料 | 38万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩18分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
