新着 シングル(~1LDK) 物件情報
物件一覧
MS リーフテラス
23227
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩3分 東武東上線 下板橋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.31m²(6.44坪) |
| 築年月 | 1988 |
MS サンコートNA
24563
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩11分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.28m²(5.22坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
AP オリンピアハイツ
18774
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.22m²(4.9坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS マ・メゾン ミュー
23343
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 都営三田線 板橋区役所前 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩19分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.6m²(5.62坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP MELDIA池袋
22918
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.4m²(4.96坪) |
| 築年月 | 2019/06 |
MS プライム池袋
3493
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 東武東上線 北池袋 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.32m²(5.23坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS ミヤビヒルズ北池袋
21841
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | JR山手線 池袋 徒歩15分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.76m²(6.27坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
MS ヴェルテュブルー
10234
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.15m²(8.81坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS グランド・ガーラ池袋
20499
| 賃料 | 9.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | JR山手線 池袋 徒歩13分 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.8m²(6.59坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
MS フルグラール池袋
22718
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
MS ベルシード池袋本町
23067
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩8分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.52m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2019/09 |
MS グランド・ガーラ池袋
19869
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.95m²(6.94坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
MS セジョリ池袋本町
23985
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)
21101
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.56m²(6.21坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
MS GENOVIA北池袋Ⅱ
24564
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 東武東上線 北池袋 徒歩10分 JR山手線 池袋 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.24m²(7.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS フルグラール池袋
2005
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩4分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.55m²(10.14坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
MS コート・パル
22560
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩18分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.62m²(12.28坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS Pierre Lumie’re
23876
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩6分 東武東上線 下板橋 徒歩6分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
MS レジデンシャル池袋本町
23773
| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK+WIC |
| 面積 | 45.21m²(13.67坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
