シングル・バストイレ別・オートロック・ガスK・室内洗・収納・洋室 物件情報
物件一覧
MS セジョリ池袋本町
23957
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24475
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.98m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23525
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.23m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24476
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.42m²(6.78坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24484
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.42m²(6.78坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS セジョリ池袋本町
23947
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24480
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.42m²(6.78坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24481
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.98m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24478
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.42m²(6.78坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24477
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.98m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23532
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24479
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.98m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24483
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.98m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS セジョリ池袋本町
23946
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS Fortune Residence Ikebukuro North
24482
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.42m²(6.78坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23554
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.12m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS セジョリ池袋本町
24297
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23960
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS ARKMARK池袋本町
24386
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩7分 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR埼京線 板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.82m²(8.11坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS セジョリ池袋本町
23990
| 賃料 | 11.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
