北池袋駅 賃貸 物件情報
物件一覧
MS サンセリテ

21828
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.08m²(9.7坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS レオパレスウエストヴィレッジ

23784
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩6分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2013/03 |
MS S-RESIDENCE池袋Norte

22743
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩12分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.03m²(7.87坪) |
築年月 | 2018/12 |
MS プレミアムキューブ池袋本町

24330
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩6分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1DK+ロフト |
面積 | 25.74m²(7.78坪) |
築年月 | 2023/10 |
MS セジョリ池袋本町

23994
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23997
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS S-RESIDENCE池袋Norte

22751
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩12分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.67m²(7.76坪) |
築年月 | 2018/12 |
MS セジョリ池袋本町

23974
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23951
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23944
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23982
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23986
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS グローリオシェルト池袋本町

23561
賃料 | 12.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.27m²(7.94坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS EXCEL COURT(エクセルコート)

23176
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 東武東上線 北池袋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1LDK+WIC |
面積 | 42.18m²(12.75坪) |
築年月 | 2013/08 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24313
賃料 | 14.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 2DK |
面積 | 33.47m²(10.12坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24312
賃料 | 14.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 1SDK |
面積 | 34.28m²(10.36坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24314
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.44m²(10.41坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24316
賃料 | 15.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 1SDK |
面積 | 34.66m²(10.48坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24315
賃料 | 16.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 37.14m²(11.23坪) |
築年月 | 2025/03 |
MS Grande Ikebukuro honcho

24317
賃料 | 16.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR埼京線 板橋 徒歩16分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 38.46m²(11.63坪) |
築年月 | 2025/03 |