独立洗面台付 物件情報
物件一覧
AP ソリッド北池袋

22641
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 東武東上線 下板橋 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩17分 |
間取 | 1R+ロフト |
面積 | 16.5m²(4.99坪) |
築年月 | 2017/07 |
AP 草風荘

21771
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 都営三田線 板橋区役所前 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩22分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.89m²(6.62坪) |
築年月 |
MS AXAS池袋本町(アクサス)

19326
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.14m²(6.39坪) |
築年月 | 2012/11 |
AP ノイシュタット

23668
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 24.41m²(7.38坪) |
築年月 | 2007/01 |
MS コンシェリア デュー池袋

8451
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩11分 JR埼京線 板橋 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.12m²(6.69坪) |
築年月 | 2007/07 |
MS グランド・ガーラ池袋

18553
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.8m²(6.59坪) |
築年月 | 2010/06 |
MS エル・ヴィエント・アース池袋

19070
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 東武東上線 下板橋 徒歩14分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 2007/12 |
MS ミヤビヒルズ北池袋

21841
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋 徒歩15分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.76m²(6.27坪) |
築年月 | 2013/11 |
MS ミヤビヒルズ北池袋

24334
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 池袋 徒歩15分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2013/11 |
MS ハーモニーレジデンス池袋

21249
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩1分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩21分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.04m²(6.66坪) |
築年月 | 2014/09 |
MS グランド・ガーラ池袋

21796
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.95m²(6.94坪) |
築年月 | 2010/06 |
MS AXAS北池袋(アクサス)

24335
賃料 | 8.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR山手線 池袋 徒歩15分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.79m²(7.8坪) |
築年月 | 2016/07 |
MS trias220

23892
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩10分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.68m²(5.04坪) |
築年月 | 2023/05 |
MS trias220

23889
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩10分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.68m²(5.04坪) |
築年月 | 2023/05 |
MS グランド・ガーラ池袋

20114
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 JR山手線 池袋 徒歩13分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.8m²(6.59坪) |
築年月 | 2010/06 |
AP AWレジデンス池袋本町

22469
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩6分 東武東上線 下板橋 徒歩8分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1R |
面積 | 17.28m²(5.22坪) |
築年月 | 2018/02 |
MS ヴェルテュブルー

10237
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.72m²(9.29坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ヴェルテュブルー

10229
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 32.5m²(9.83坪) |
築年月 | 2008/02 |
MS ベルシード池袋本町

23020
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩8分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 2019/09 |
MS レジデンシャル池袋本町

23862
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.01m²(7.86坪) |
築年月 | 2023/02 |