埼京線 物件情報
物件一覧
中古マンション グランドメゾン池袋壱番館
11392
| 価格 | 8,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50.66m²(15.32坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
中古マンション ユニーブル池袋リノヴァス
11297
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 64.86m²(19.62坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
中古マンション シティタワー池袋
11118
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩11分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩9分 東京メトロ副都心線 副都心線 池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 46.45m²(14.05坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古マンション ユニーブル池袋リノヴァス
11195
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 59.51m²(18坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
中古マンション シスナブ池袋本町
10992
| 価格 | 9,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩5分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 70.27m²(21.25坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
中古マンション シティタワー池袋
11001
| 価格 | 9,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩11分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩9分 東京メトロ副都心線 副都心線 池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 50.27m²(15.2坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古マンション シスナブ池袋本町
11358
| 価格 | 9,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩5分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 70.27m²(21.25坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
中古マンション サンクレイドル・レヴィール池袋
10985
| 価格 | 9,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩9分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK+WIC |
| 専有面積 | 72.91m²(22.05坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
中古マンション ドラゴンマンション池袋壱番館
11329
| 価格 | 9,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩8分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2SLDK+WIC |
| 専有面積 | 75.01m²(22.69坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
中古マンション クレヴィア池袋EAST
11022
| 価格 | 10,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 54.16m²(16.38坪) |
| 築年月 | 2019/08 |
中古マンション セレナハイム上池袋
11127
| 価格 | 10,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩2分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩6分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 69.39m²(20.99坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
中古マンション ユニーブル池袋リノヴァス
11206
| 価格 | 11,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.19m²(19.71坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
新築戸建 豊島区上池袋4丁目 新築一戸建
11285
| 価格 | 11,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩5分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩7分 都営三田線 都営三田線 西巣鴨駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 72.32m²(21.87坪) |
| 建物面積 | 130.83m²(39.57坪) |
| 築年月 | 2027/04 |
中古マンション ライオンズタワー池袋
11187
| 価格 | 11,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩9分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩11分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 63.26m²(19.13坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
中古マンション パークタワー池袋イーストプレイス
10977
| 価格 | 11,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩13分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 55.06m²(16.65坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
中古マンション パークタワー池袋イーストプレイス
11180
| 価格 | 11,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩13分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩8分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK+SIC |
| 専有面積 | 57.43m²(17.37坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
中古マンション エアライズタワー
11279
| 価格 | 12,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋4丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩1分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50.27m²(15.2坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
中古マンション シティタワー池袋
11069
| 価格 | 12,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩11分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩9分 東京メトロ副都心線 副都心線 池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 60.42m²(18.27坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古マンション グランフォート青淵閣(セイエンカク)
10874
| 価格 | 12,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩9分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩12分 都電荒川線 都電荒川線 巣鴨新田駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 75.02m²(22.69坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
中古マンション グランドミレーニア
10744
| 価格 | 12,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩6分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 池袋駅まで 徒歩6分 JR山手線 JR山手線 目白駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 55.55m²(16.8坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
