埼京線 物件情報
物件一覧
中古マンション 池袋マンションヒルハイム
11247
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩6分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩13分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 44.6m²(13.49坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
中古戸建 豊島区池袋本町3丁目 戸建て(再建築不可)
10981
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩5分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩6分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 66.11m²(19.99坪) |
| 建物面積 | 84.82m²(25.65坪) |
| 築年月 | 1965/05 |
中古マンション 池袋SYマンション
11159
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩3分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩9分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
中古マンション キャニオンマンション第2板橋
11103
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋2丁目 |
| 交通 | 都営三田線 都営三田線 板橋区役所前駅まで 徒歩1分 東武東上線 東武東上線 大山駅まで 徒歩10分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 54.68m²(16.54坪) |
| 築年月 | 1981/11 |
中古マンション メゾン新板橋
11231
| 価格 | 5,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩1分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩4分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 54.8m²(16.57坪) |
| 築年月 | 1981/04 |
中古マンション パレドール池袋
10999
| 価格 | 5,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2SDK |
| 専有面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1984/02 |
中古マンション 東池袋ハイツ壱番館
11242
| 価格 | 6,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 42.81m²(12.95坪) |
| 築年月 | 1987/08 |
中古マンション ウェルシャン第2池袋
10976
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩8分 東京メトロ副都心線 副都心線 雑司が谷駅まで 徒歩7分 JR山手線 JR山手線 目白駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 専有面積 | 56.13m²(16.97坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
中古マンション 東池袋ハイツ弐番館
11052
| 価格 | 6,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩10分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 東池袋駅まで 徒歩7分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK+WIC |
| 専有面積 | 52.97m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1987/08 |
中古マンション セザール第二池袋本町
11046
| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩3分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 55.27m²(16.71坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
中古マンション ライオンズマンション板橋
11130
| 価格 | 7,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋1丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩3分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩2分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 60.48m²(18.29坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
中古マンション エクセル立教前
11051
| 価格 | 8,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区西池袋5丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 要町駅まで 徒歩2分 東京メトロ副都心線 副都心線 要町駅まで 徒歩2分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 54.34m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
中古マンション ダイアパレスグランデージ池袋
10754
| 価格 | 8,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩7分 JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩15分 都営三田線 都営三田線 西巣鴨駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 65.53m²(19.82坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
中古マンション 日神パレステージ新板橋
11240
| 価格 | 8,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区板橋1丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩6分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 専有面積 | 60.16m²(18.19坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
売地 豊島区上池袋4丁目 土地
11207
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 410.48万円 |
| 所在地 | 豊島区上池袋4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩5分 JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩7分 都営三田線 都営三田線 西巣鴨駅まで 徒歩13分 |
| 土地面積 | 72.32m²(21.87坪) |
中古マンション シスナブ池袋本町
10992
| 価格 | 9,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 JR埼京線 板橋駅まで 徒歩5分 東武東上線 東武東上線 下板橋駅まで 徒歩5分 都営三田線 都営三田線 新板橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 70.27m²(21.25坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
中古マンション シティタワー池袋
11001
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区東池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩11分 JR山手線 JR山手線 大塚駅まで 徒歩9分 東京メトロ副都心線 副都心線 池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 50.27m²(15.2坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
中古マンション シルバープラザ池袋
11043
| 価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 3LK |
| 専有面積 | 71.08m²(21.5坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
中古マンション 藤和池袋ホームズ
11104
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区西池袋3丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩9分 東京地下鉄有楽町線 有楽町線 池袋駅まで 徒歩7分 東京メトロ副都心線 副都心線 池袋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 62.74m²(18.97坪) |
| 築年月 | 1986/06 |
中古マンション サンクレイドル・レヴィール池袋
10985
| 価格 | 9,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区上池袋2丁目 |
| 交通 | JR山手線 JR山手線 池袋駅まで 徒歩9分 東武東上線 東武東上線 北池袋駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2SLDK+WIC |
| 専有面積 | 72.91m²(22.05坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
