新板橋 シングル(~1LDK) 物件情報
物件一覧
MS 日神パレス北池袋
20194
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.11m²(5.17坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP スリーベルズ
5279
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 都営三田線 新板橋 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.6m²(7.44坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
AP コンフォート池袋
886
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩7分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 17.4m²(5.26坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP オリンピアハイツ
18774
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.22m²(4.9坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS 池袋第2ヒルハイム
19435
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.1m²(8.5坪) |
| 築年月 | 1974/11 |
MS フルグラール池袋
22718
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.8m²(7.8坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)
21101
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.56m²(6.21坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
AP グリシーヌ
24240
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.92m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
MS フルグラール池袋
2005
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩4分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.55m²(10.14坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
AP グリシーヌ
24534
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.92m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23515
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.23m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23528
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町ウエスト
23292
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.06m²(8.18坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
MS レジデンシャル池袋本町
23773
| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK+WIC |
| 面積 | 45.21m²(13.67坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
