板橋駅 賃貸 物件情報
物件一覧
MS コープオリンピアⅢ

21943
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩16分 |
間取 | 2K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS trias220

23892
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩10分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.68m²(5.04坪) |
築年月 | 2023/05 |
MS コープオリンピアⅢ

22339
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR山手線 池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS trias220

23889
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 18,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩10分 東武東上線 下板橋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.68m²(5.04坪) |
築年月 | 2023/05 |
MS コープオリンピアⅢ

22594
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 25m²(7.56坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS 池袋第2ヒルハイム

19115
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.37m²(9.18坪) |
築年月 | 1974/11 |
MS レジデンシャル池袋本町

23862
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.01m²(7.86坪) |
築年月 | 2023/02 |
AP クレイノゼファー

22577
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.16m²(6.09坪) |
築年月 | 2018/07 |
MS エルファーロ池袋本町

23799
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.43m²(6.78坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS サンセリテ

21828
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.08m²(9.7坪) |
築年月 | 2014/02 |
MS エルファーロ池袋本町

23801
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.93m²(6.93坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21136
賃料 | 10.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.61m²(6.23坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21130
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS 池袋本町第二ローヤルコーポ

24324
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 板橋区役所前 徒歩11分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34.67m²(10.48坪) |
築年月 | 1975/01 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト

24336
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21102
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.56m²(6.21坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS セジョリ池袋本町

23994
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS プレミアムキューブ池袋本町

24330
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩6分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1DK+ロフト |
面積 | 25.74m²(7.78坪) |
築年月 | 2023/10 |
MS セジョリ池袋本町

23951
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23974
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |