板橋駅 賃貸 物件情報
物件一覧
MS レジデンシャル池袋本町

23897
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.24m²(8.54坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21136
賃料 | 10.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.61m²(6.23坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21130
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS セジョリ池袋本町

23942
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23938
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23956
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23945
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23959
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23951
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23955
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23964
賃料 | 11.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 26.41m²(7.98坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23994
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト

24290
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS セジョリ池袋本町

23962
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

24341
賃料 | 11.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23935
賃料 | 11.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 2K |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS グランソレイユ

23002
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩17分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 52.99m²(16.02坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS グローリオシェルト池袋本町

23520
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.5m²(7.71坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS セジョリ池袋本町

23975
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS フルグラール池袋

2007
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1DK+WIC |
面積 | 29.59m²(8.95坪) |
築年月 | 2006/04 |