保証人システム利用可! 物件情報
物件一覧
MS リーガランド池袋本町
21810
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR山手線 池袋 徒歩18分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
MS ハーモニーレジデンス池袋
21261
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩1分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩21分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.04m²(6.66坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
MS サンビューハイツ
769
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩1分 JR埼京線 板橋 徒歩7分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.2m²(11.55坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
MS レジデンシャル池袋本町
23777
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.01m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
AP ブラモール池袋本町
23135
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩10分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.14m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
MS ベルシード池袋本町
23067
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩8分 東武東上線 下板橋 徒歩8分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.52m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2019/09 |
AP ブラモール池袋本町
23134
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 東武東上線 北池袋 徒歩10分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.14m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
MS メゾン・ド・コスモ
13016
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩9分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 1987 |
MS グランド・ガーラ池袋
18799
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩11分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.8m²(6.59坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
MS メイクスデザイン池袋パークサイド
22507
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩7分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.15m²(7.91坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
MS S-RESIDENCE池袋Norte
22737
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩12分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS S-RESIDENCE池袋Norte
22747
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩12分 東武東上線 下板橋 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.75m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)
21101
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.56m²(6.21坪) |
| 築年月 | 2014/11 |
MS セジョリ池袋本町
23979
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 26.41m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23993
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+WIC |
| 面積 | 26.41m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23958
| 賃料 | 11.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23992
| 賃料 | 11.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.95m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23559
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.35m²(7.66坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23528
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS コート・パル
22560
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
| 交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩18分 東武東上線 下板橋 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.62m²(12.28坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
