板橋 シングル(~1LDK) 物件情報
物件一覧
MS AXAS池袋本町(アクサス)

24338
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.85m²(7.21坪) |
築年月 | 2012/11 |
AP クレイノゼファー

22578
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 東武東上線 下板橋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.15m²(6.09坪) |
築年月 | 2018/07 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21136
賃料 | 10.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.61m²(6.23坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト

24155
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.89m²(7.83坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21130
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.44m²(6.18坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS セジョリ池袋本町

23994
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23956
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23951
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23953
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

23965
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町

24341
賃料 | 11.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)

21124
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.58m²(6.22坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS グローリオシェルト池袋本町

23514
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.12m²(8.2坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS グローリオシェルト池袋本町

23526
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.27m²(8.24坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS Rio Porosus池袋

24342
賃料 | 12.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 東武東上線 北池袋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 32.61m²(9.86坪) |
築年月 | 2025/09 |
MS Rio Porosus池袋

24343
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 東武東上線 北池袋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.41m²(10.1坪) |
築年月 | 2025/09 |
MS メープルパレス

23141
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩9分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.47m²(11.93坪) |
築年月 | 2020/01 |
MS プレミアムキューブ池袋本町

24348
賃料 | 13.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩6分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.56m²(9.24坪) |
築年月 | 2023/10 |
MS プレミアムキューブ池袋本町

24039
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩6分 東武東上線 北池袋 徒歩12分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.56m²(9.24坪) |
築年月 | 2023/10 |
MS Rio Porosus池袋

24344
賃料 | 14.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 東武東上線 北池袋 徒歩6分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.42m²(12.83坪) |
築年月 | 2025/09 |