板橋 シングル(~1LDK) 物件情報
物件一覧
MS AXAS北池袋(アクサス)
22137
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR山手線 池袋 徒歩15分 JR埼京線 板橋 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.79m²(7.8坪) |
築年月 | 2016/07 |
AP グリシーヌ
24240
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.92m²(8.14坪) |
築年月 | 2023/05 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト
24221
賃料 | 9.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)
21136
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.61m²(6.23坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS エルファーロ池袋本町
23796
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩4分 JR埼京線 板橋 徒歩13分 JR山手線 池袋 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.43m²(6.78坪) |
築年月 | 2023/02 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト
24230
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS クリムハウス池袋
22903
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町3丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩5分 JR埼京線 板橋 徒歩10分 都営三田線 新板橋 徒歩14分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.1m²(8.19坪) |
築年月 | 2019/06 |
MS 共立第2ビル
3259
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町1丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩8分 JR山手線 池袋 徒歩13分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.27m²(12.18坪) |
築年月 | 1979/05 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト
24229
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS グランドコンシェルジュ池袋本町イースト
24140
賃料 | 10.15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩3分 JR埼京線 板橋 徒歩6分 都営三田線 新板橋 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.25m²(7.94坪) |
築年月 | 2020/09 |
MS CREVISTA池袋本町(クレヴィスタ)
21102
賃料 | 10.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩5分 都営三田線 新板橋 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.56m²(6.21坪) |
築年月 | 2014/11 |
MS セジョリ池袋本町
24003
賃料 | 11.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
24187
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS レピュア池袋本町レジデンスWEST
24102
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR埼京線 板橋 徒歩14分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.21m²(6.11坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS グローリオシェルト池袋本町
23513
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町4丁目 |
交通 | 東武東上線 北池袋 徒歩2分 JR埼京線 板橋 徒歩8分 都営三田線 新板橋 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 25.98m²(7.85坪) |
築年月 | 2021/03 |
MS セジョリ池袋本町
23943
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23971
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 26.71m²(8.07坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS セジョリ池袋本町
23999
賃料 | 11.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩8分 東武東上線 北池袋 徒歩9分 JR埼京線 板橋 徒歩15分 |
間取 | 1K+WIC |
面積 | 25.95m²(7.84坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS レピュア池袋本町レジデンスWEST
24189
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR埼京線 板橋 徒歩14分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS レピュア池袋本町レジデンスWEST
24106
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 豊島区池袋本町2丁目 |
交通 | 東武東上線 下板橋 徒歩7分 JR埼京線 板橋 徒歩14分 JR山手線 池袋 徒歩20分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.21m²(6.11坪) |
築年月 | 2023/08 |